Gewinde Drehzahl › Whitworth (BSW/BSF)
55° Flankenwinkel, abgerundete Kämme und Wurzeln
BSW 1/2" · 12,700 mm Außendurchmesser
Durchmesser
- d (außen)
- 12,700 mm
- d₂ (Flanke)
- 11,345 mm
- d₁ (Kern)
- 9,989 mm
Gewinde
- Gänge je Zoll
- 12
- Steigung P
- 2,117 mm
- Flankenwinkel
- 55°
Profil
- Gewindetiefe h
- 1,355 mm
- Kammradius r
- 0,291 mm
- Zollmaß in mm
- 12,70 mm
Grobgewinde BSW (BS 84)
| Größe | d | Gänge/Zoll | P | d₂ | d₁ | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16" | 1,588 | 60 | 0,423 | 1,316 | 1,045 | 0,271 |
| 3/32" | 2,381 | 48 | 0,529 | 2,042 | 1,704 | 0,339 |
| 1/8" | 3,175 | 40 | 0,635 | 2,768 | 2,362 | 0,407 |
| 5/32" | 3,969 | 32 | 0,794 | 3,460 | 2,952 | 0,508 |
| 3/16" | 4,763 | 24 | 1,058 | 4,085 | 3,407 | 0,678 |
| 7/32" | 5,556 | 24 | 1,058 | 4,879 | 4,201 | 0,678 |
| 1/4" | 6,350 | 20 | 1,270 | 5,537 | 4,724 | 0,813 |
| 5/16" | 7,938 | 18 | 1,411 | 7,034 | 6,130 | 0,904 |
| 3/8" | 9,525 | 16 | 1,588 | 8,508 | 7,492 | 1,017 |
| 7/16" | 11,113 | 14 | 1,814 | 9,951 | 8,789 | 1,162 |
| 1/2" | 12,700 | 12 | 2,117 | 11,345 | 9,989 | 1,355 |
| 9/16" | 14,288 | 12 | 2,117 | 12,932 | 11,577 | 1,355 |
| 5/8" | 15,875 | 11 | 2,309 | 14,396 | 12,918 | 1,479 |
| 11/16" | 17,463 | 11 | 2,309 | 15,984 | 14,505 | 1,479 |
| 3/4" | 19,050 | 10 | 2,540 | 17,424 | 15,797 | 1,626 |
| 13/16" | 20,638 | 10 | 2,540 | 19,011 | 17,385 | 1,626 |
| 7/8" | 22,225 | 9 | 2,822 | 20,418 | 18,611 | 1,807 |
| 1" | 25,400 | 8 | 3,175 | 23,367 | 21,334 | 2,033 |
| 1 1/8" | 28,575 | 7 | 3,629 | 26,252 | 23,928 | 2,323 |
| 1 1/4" | 31,750 | 7 | 3,629 | 29,427 | 27,103 | 2,323 |
| 1 3/8" | 34,925 | 6 | 4,233 | 32,214 | 29,504 | 2,711 |
| 1 1/2" | 38,100 | 6 | 4,233 | 35,389 | 32,679 | 2,711 |
| 1 5/8" | 41,275 | 5 | 5,080 | 38,022 | 34,769 | 3,253 |
| 1 3/4" | 44,450 | 5 | 5,080 | 41,197 | 37,944 | 3,253 |
| 1 7/8" | 47,625 | 4,50 | 5,644 | 44,011 | 40,396 | 3,614 |
| 2" | 50,800 | 4,50 | 5,644 | 47,186 | 43,571 | 3,614 |
Alle Werte in Millimetern. Whitworth-Profil: 55° Flankenwinkel, Gewindetiefe h = 0,640327·P, Kammradius r = 0,137329·P.
BSW und BSF
- BSW – British Standard Whitworth, das Grobgewinde. Normgewinde Großbritanniens bis zur Einführung der Unified-Gewinde; heute vor allem bei Reparatur, Oldtimern und Altmaschinen.
- BSF – British Standard Fine, die feinere Reihe mit kleinerer Steigung bei gleichem Außendurchmesser. Wurde für hochbeanspruchte Schrauben verwendet.
- Gleiches Profil – beide Reihen nutzen den Whitworth-Form mit 55°; der Unterschied liegt ausschließlich in der Gangzahl.
Auch hier gilt: Die Zollangabe ist keine Maßangabe, sondern die historische Bezeichnung. 1/2" Whitworth hat 12,700 mm Außendurchmesser – ein 1/2"-Rohrgewinde dagegen 20,955 mm. Das sind zwei verschiedene Systeme.
Weitere Gewindearten
Metrisches ISO-Gewinde M1 bis M64: Gewinderechner (metrisch)
Rohrgewinde G, R, Rp, Rc: Rohrgewinde (Zoll)
Amerikanisches Rohrgewinde NPT: NPT-Gewinde berechnen